product world
产品世界
数据采集
产品概况
数据采集主要分为扫描采集和并行采集,由信号调理电路、ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)、数字处理电路等构建。
扫描采集
产品型号 | 控制总线 | 通道数 | 输入范围 (可定制) | 采样率 | 分辨率 | -3dB 带宽 | 输入阻抗 | 存储深度 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5033A | cPCI/PXI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5035 | cPCI/PXI | 64 | ±40V /±20mA | 100k sps/ch | 16 bit | 13 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5033D | cPCI/PXI | 64 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H6033A | PCI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H7033i | PC/104 | 32 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 详情 |
EP-H7033p | PC/104+ | 32 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 详情 |
并行采集
产品型号 | 控制总线 | 通道数 | 输入范围 (可定制) | 采样率 | 分辨率 | 耦合方式 | -3dB 带宽 | 输入阻抗 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H1025 | USB | 2 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC | 3MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 详情 |
EP-H1026 | USB | 2 | ±16 V | 40M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 详情 |
EP-H1088 | USB | 8 | ±16 V | 80M sps | 14 bit | AC/DC | 20MHz | 50Ω | 168mm ×114.5mm ×33mm | 详情 |
EP-H5022 | cPCI/PXI | 8 | ±50 V | 250K sps | 16 bit | AC/DC/ICP | 25KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5023 | cPCI/PXI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5024 | cPCI/PXI | 4 | ±50 V | 2M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 600KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5025 | cPCI/PXI | 6 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 3MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5026 | cPCI/PXI | 4 | ±16 V | 40/65M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5302 | cPCI/PXI | 8 | ±10 V | 256K sps | 16 bit | DC | 25KH z | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H6023 | PCI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H6024 | PCI | 8 | ±50 V | 1M sps | 14 bit | DCP | 300KHz | 1MΩ | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H7026 | PC/104+ | 2 | ±16 V | 40/80M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 96mm ×90mm | 详情 |
EP-H8033 | VXI | 64 | ±100 V | 100K sps | 16 bit | DC | 13KHz | 1MΩ | C 尺寸,单宽 | 详情 |
●无需外部调理,最大支持±10V~ ±100V信号输入;
●分辨率最高24bit;
●采样率最高6Gsps;
●扫描采集产品可设置扫描序列,单端和差分模式、量程可设置;
●支持软件触发、外触发、信号触发、总线触发、事件触发等多种触发方式;
●可提供100%国产化解决方案。
●各类传感器信号监测,如压电、温度等;
●电路工作状态测量等。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~+ 70°C,存储温度: -50°C ~+85°C;
军工级工作温度: -55°C~+ 125°C,存储温度: -55°C~+ 125°C;
●相对湿度: 5%~95% (+3%,25°C, 不凝露)。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。